車検
おクルマのことなら何でもご相談ください
車検料金表
まずはお気軽にご連絡ください。TEL:0284-62-6000
1. 車検諸費用
| 軽自動車 | 自家用乗用車 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車両重量 | – | ~1t | ~1.5t | ~2t | ~2.5t |
| 自賠責保険料 24か月 ※1 | ¥17,540 | ¥17,650 | |||
| 自動車重量税 印紙代 ※2 | ¥6,600 | ¥16,400 | ¥24,600 | ¥32,800 | ¥41,000 |
| 検査登録印紙代 | ¥1,600 | ¥1,600 | |||
| 検査代行手数料 | ¥9,900(税込) | ||||
| 合計 | ¥35,640 | ¥45,550 | ¥53,750 | ¥61,950 | ¥70,150 |
※1 自賠責保険が次回車検満了まで満たない場合は25ヶ月(軽自動車18,040円 自家用乗用車18,160円)となります。
※2 エコカー減税対象車および13年・18年超経年車の場合は重量税額が異なります。
2. 整備料金(車両クラスごとにA・B・Cの3コースをご用意しております。)
※3 4WD車の場合、 軽自動車は1,100円、普通車は1,540円(税込)が加算となります。
1BOXの場合、 1,100円(税込)が加算となります。
※4 輸入車は工賃3割増しとなります。
※5 交換部品、および必要な整備が発生した場合は別途料金のご請求となります。
※6 OBD車検の対象車は3,300円(税込)が加算となります。
| 軽自動車 | A プレミアムコース | B スタンダードコース | C エコノミーコース |
|---|---|---|---|
| 法定24ヶ月点検 ※3 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 |
| 日常点検 | ¥2,000 | ¥2,000 | – |
| 下廻りスチーム洗浄 | ¥3,800 | ¥3,000 | – |
| シャーシ塗装 | ¥5,500 | – | – |
| ブレーキ分解・清掃・調整 | ¥3,800 | ¥3,800 | – |
| ブレーキオイル交換 | ¥2,200 | ¥2,200 | – |
| 油脂・消耗品 | ¥500 | ¥500 | – |
| 高機能エアコンフィルター交換 | ¥5,300 | – | – |
| 総合検査料 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥7,000 |
| 洗車 | サービス | サービス | サービス |
| 車内清掃 | サービス | – | – |
| 小計 | ¥41,100 | ¥29,500 | ¥18,000 |
| 消費税 | ¥4,140 | ¥2,950 | ¥1,800 |
| 合計(税込) | ¥45,210 | ¥32,450 | ¥19,800 |
| 小型クラス (車両重量1000kg以下) | A プレミアムコース | B スタンダードコース | C エコノミーコース |
|---|---|---|---|
| 法定24ヶ月点検 ※3 | ¥13,700 | ¥13,700 | ¥13,700 |
| 日常点検 | ¥2,000 | ¥2,000 | – |
| 下廻りスチーム洗浄 | ¥4,000 | ¥3,200 | – |
| シャーシ塗装 | ¥5,500 | – | – |
| ブレーキ分解・清掃・調整 | ¥4,000 | ¥4,000 | – |
| ブレーキオイル交換 | ¥2,500 | ¥2,500 | – |
| 油脂・消耗品 | ¥500 | ¥500 | – |
| 高機能エアコンフィルター交換 | ¥5,300 | – | – |
| 総合検査料 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥7,000 |
| 洗車 | サービス | サービス | サービス |
| 車内清掃 | サービス | – | – |
| 小計 | ¥44,500 | ¥32,900 | ¥20,700 |
| 消費税 | ¥4,450 | ¥3,290 | ¥2,070 |
| 合計(税込) | ¥48,950 | ¥36,190 | ¥22,770 |
| 中型クラス (車両重量1500kg以下) | A プレミアムコース | B スタンダードコース | C エコノミーコース |
|---|---|---|---|
| 法定24ヶ月点検 ※3 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 |
| 日常点検 | ¥2,500 | ¥2,500 | – |
| 下廻りスチーム洗浄 | ¥4,300 | ¥3,500 | – |
| シャーシ塗装 | ¥6,000 | – | – |
| ブレーキ分解・清掃・調整 | ¥4,300 | ¥4,300 | – |
| ブレーキオイル交換 | ¥2,500 | ¥2,500 | – |
| 油脂・消耗品 | ¥500 | ¥500 | – |
| 高機能エアコンフィルター交換 | ¥5,500 | – | – |
| 総合検査料 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥7,000 |
| 洗車 | サービス | サービス | サービス |
| 車内清掃 | サービス | – | – |
| 小計 | ¥49,100 | ¥36,800 | ¥23,500 |
| 消費税 | ¥4,910 | ¥3,680 | ¥2,350 |
| 合計(税込) | ¥54,010 | ¥40,480 | ¥25,850 |
| 大型クラス (車両重量2000kg以下) | A プレミアムコース | B スタンダードコース | C エコノミーコース |
|---|---|---|---|
| 法定24ヶ月点検 ※3 | ¥17,500 | ¥17,500 | ¥17,500 |
| 日常点検 | ¥2,500 | ¥2,500 | – |
| 下廻りスチーム洗浄 | ¥4,300 | ¥3,500 | – |
| シャーシ塗装 | ¥6,000 | – | – |
| ブレーキ分解・清掃・調整 | ¥4,500 | ¥4,500 | – |
| ブレーキオイル交換 | ¥2,500 | ¥2,500 | – |
| 油脂・消耗品 | ¥500 | ¥500 | – |
| 高機能エアコンフィルター交換 | ¥5,800 | – | – |
| 総合検査料 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥7,000 |
| 洗車 | サービス | サービス | サービス |
| 車内清掃 | サービス | – | – |
| 小計 | ¥50,600 | ¥38,000 | ¥24,500 |
| 消費税 | ¥5,060 | ¥3,800 | ¥2,450 |
| 合計(税込) | ¥55,660 | ¥41,800 | ¥26,950 |
| 特大クラス (車両重量2500kg以下) | A プレミアムコース | B スタンダードコース | C エコノミーコース |
|---|---|---|---|
| 法定24ヶ月点検 ※3 | ¥19,800 | ¥19,800 | ¥19,800 |
| 日常点検 | ¥2,500 | ¥2,500 | – |
| 下廻りスチーム洗浄 | ¥4,800 | ¥4,000 | – |
| シャーシ塗装 | ¥6,500 | – | – |
| ブレーキ分解・清掃・調整 | ¥5,000 | ¥5,000 | – |
| ブレーキオイル交換 | ¥2,500 | ¥2,500 | – |
| 油脂・消耗品 | ¥500 | ¥500 | – |
| 高機能エアコンフィルター交換 | ¥5,800 | – | – |
| 総合検査料 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥7,000 |
| 洗車 | サービス | サービス | サービス |
| 車内清掃 | サービス | – | – |
| 小計 | ¥54,400 | ¥41,300 | ¥26,800 |
| 消費税 | ¥5,440 | ¥4,130 | ¥2,680 |
| 合計(税込) | ¥59,840 | ¥45,430 | ¥29,480 |



